Aktie Diravk. -17 Diravk. -18 Antal estimat
| | |||
| Delarka | 8,8% | 8,8% | 1 |
| AllTele | 8,6% | 8,6% | 1 |
| Nobina | 7,8% | 9,0% | 3 |
| Tethys Oil | 7,8% | 10,7% | 6 |
| Uniflex | 7,8% | 9,3% | 1 |
| ByggPartner | 7,7% | 8,5% | 1 |
| Saltängen Prop. | 7,5% | 7,5% | 1 |
| Electra | 7,4% | 7,8% | 1 |
| Malmbergs | 7,0% | 7,4% | 1 |
| Eolus Vind | 6,9% | 8,1% | 2 |
| Poolia | 6,8% | 8,5% | 1 |
| Capacent | 6,3% | 11,0% | 1 |
| Swedbank | 6,0% | 6,1% | 23 |
| Nordea | 5,9% | 6,2% | 24 |
| Resurs | 5,9% | 6,5% | 5 |
| Ratos | 5,7% | 6,1% | 2 |
| HiQ | 5,7% | 5,9% | 5 |
| SEB | 5,6% | 5,9% | 22 |
| Rottneros | 5,6% | 9,6% | 2 |
| MQ | 5,5% | 6,0% | 3 |
| Pricer | 5,5% | 6,0% | 1 |
| Telia | 5,4% | 5,5% | 27 |
| Nilörngruppen | 5,4% | 5,8% | 2 |
| SinterCast | 5,3% | 5,6% | 1 |
| Diös | 5,3% | 5,7% | 3 |
| Coor | 5,2% | 5,8% | 4 |
| Creades | 5,1% | 0,0% | 1 |
| Tieto | 5,1% | 5,4% | 12 |
| Acando | 5,1% | 5,5% | 2 |
| Dustin | 5,1% | 5,3% | 5 |
| Bilia | 5,1% | 5,4% | 6 |
| Catella | 5,0% | 6,0% | 2 |
| H&M | 4,9% | 5,0% | 26 |
| AstraZeneca | 4,8% | 4,9% | 28 |
| Hemfosa | 4,8% | 5,0% | 5 |
| Skanska | 4,7% | 4,8% | 9 |
| Avega | 4,6% | 5,3% | 1 |
| eWork | 4,6% | 5,6% | 1 |
| SHB | 4,6% | 5,0% | 15 |
| Mekonomen | 4,5% | 4,8% | 5 |
| Beijer Alma | 4,5% | 4,7% | 4 |
| Axfood | 4,5% | 4,7% | 6 |
| JLT | 4,5% | 5,6% | 1 |
| KappAhl | 4,4% | 5,2% | 3 |
| Duni | 4,4% | 4,6% | 2 |
| NCC | 4,4% | 4,4% | 8 |
| Dedicare | 4,4% | 4,6% | 1 |
| Oriflame | 4,4% | 5,0% | 5 |
| Tele2 | 4,3% | 4,5% | 25 |
| Millicom | 4,3% | 4,4% | 16 |
| MTG | 4,3% | 4,4% | 8 |
| Semcon | 4,3% | 4,5% | 2 |
| Castellum | 4,3% | 4,5% | 11 |
| Betsson | 4,2% | 4,5% | 9 |
| Inwido | 4,2% | 4,8% | 4 |
| Clas Ohlson | 4,2% | 4,5% | 6 |
| Nobia | 4,2% | 4,5% | 6 |
| JM | 4,2% | 4,4% | 8 |
| Nordic Waterpr. | 4,2% | 4,5% | 2 |
| Kungsleden | 4,1% | 4,5% | 8 |
| Klövern | 4,1% | 4,4% | 8 |
| Peab | 4,1% | 4,3% | 7 |
| Corem | 4,0% | 4,4% | 1 |
| Studsvik | 4,0% | 5,0% | 1 |
Källa Avanza: Länk
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar